Aktualności
Witaj
Szukamy redaktorów, więcej informacji tutaj
Jak już mówiłem, zawiodłem się na Google. Jednak gdy widzę dane, które właśnie opublikowali zaczynam rozumieć ich działanie.
Jak już mówiłem, zawiodłem się na Google. Jednak gdy widzę dane, które właśnie opublikowali zaczynam rozumieć ich działanie.
Wersja | Nazwa wersji | Czerwiec 2015 | Sierpień 2015 | Zmiana |
2.2 | Froyo | 0,3% | 0,3% | - |
2.3 | Gingerbread | 5,6% | 4,6% | -1% |
4 | Ice Cream Sandwich | 5,1% | 4,1% | -1% |
4.1 | Jelly Bean | 14,7% | 13% | -1,7% |
4.2 | Jelly Bean | 17,5% | 15,9% | -1,6% |
4.3 | Jelly Bean | 5.2% | 4,7% | -0,5% |
4.4 | Kit Kat | 39,2% | 39,3% | +0,1% |
5 | Lollipop | 11,6% | 15,5% | +3,9% |
5.1 | Lollipop | 0,8% | 2,6% | +1,8% |
Wersja | Nazwa wersji | Czerwiec 2015 | Sierpień 2015 | Zmiana |
2.2 | Froyo | 0,3% | 0,3% | - |
2.3 | Gingerbread | 5,6% | 4,6% | -1% |
4 | Ice Cream Sandwitch | 5,1% | 4,1% | -1% |
4.1-4.3 | Jelly Bean | 37,4% | 33,6% | -3,8% |
4.4 | KitKat | 39,2% | 39.3% | +0,1% |
5+ | Lollipop | 12,4% | 18,1% | +5,7% |
Wykres
Rodzaje używanych wyświetlaczy
Używane wersje OpenGL
Wniosek – te dane wyglądają tragicznie. System, który miał być mobilną rewolucją posiada jedynie 18% użytkowników, z czego większość posiada starą, zawierającą błędy wersję. Co gorsze nieznacznie zyskał KitKat, co nie powinno mieć miejsca.
Zaznaczam, że dane porównywane są do tych sprzed 2 miesięcy, ponieważ jak już wcześniej wspominałem Google nie opublikowało statystyk na Lipiec.
Żadne komentarze nie zostały dodane.