Aktualności
Witaj
Szukamy redaktorów, więcej informacji tutaj
Nikt nawet nie zauważył, ale Google opublikowało nowe statystyki udziałów Androida, a wyglądają one następująco:
Lollipop umocnił się, ale jakoś słabo mu ostatnio idzie – ucichł temat aktualizacji, być może do czasu premiery Androida 5.1.
Tak wyglądają te dane w porównaniu do informacji sprzed miesiąca
Wersja | Nazwa kodowa | Luty 2015 | Marzec 2015 | Zmiana |
2.2 | Froyo | 0,4% | 0,4% | - |
2.3 | Gingerbread | 7,4% | 6,9% | -0,5% |
4.0 | Ice Cream Sandwitch | 6,4% | 5,9% | -0,5% |
4.1 | Jelly Bean | 18,4% | 17,3% | -1,1% |
4.2 | Jelly Bean | 19,8% | 19,4% | -0,4% |
4.3 | Jelly Bean | 6,3% | 5,9% | -0,4% |
4.4 | Kit Kat | 39,7% | 40,9% | +1,2% |
5.0 | Lollipop | 1,6% | 3,3% | +1,4% |
Jeśli kogoś interesują używane rozdzielczości czy wersje OpenGL, to zapraszam do wpisu na Android Developer.
Żadne komentarze nie zostały dodane.